Данные опроса Фонда "Общественное мнение" представлены 19 февраля 2009 г. Опрос населения 14 - 15 февраля 2009 г. 44 субъекта РФ. 100 населенных пунктов. 2000 респондентов.
По Вашему мнению, в данный момент российская экономика переживает рост, снижение темпов роста, спад или кризис?

Как Вы думаете, а через год российская экономика будет переживать рост, снижение темпов роста, спад или кризис?

Скажите, пожалуйста, в последнее время, судя по разговорам окружающих, люди ожидают улучшения или ухудшения экономической ситуации в России? Или не ожидают изменений?
Как Вы считаете, Ваше материальное положение за последние 2-3 месяца улучшилось, ухудшилось или практически не изменилось?

С осени 2008 года в стране начался экономический кризис. Одни люди уже пострадали от кризиса, другие люди не пострадали от кризиса. А Вы лично пострадали или не пострадали от кризиса?

В чем именно проявилось то, что Вы пострадали от кризиса? (Открытый вопрос. Задавался заявившим, что они пострадали от кризиса, - 54% от всех опрошенных.)
| (в % от числа опрошенных) | ||
| Рост цен | 18 | |
| «В росте цен на все»; «в росте цен на продукты»; «повысились цены на продукты питания, проезд в транспорте»; «все наценилось сильно, особенно лекарства»; «подорожала жизнь очень»; «все повысилось, денег больше стала тратить»; «очень высокие цены, денег не хватает». | ||
| Снижение доходов, стало труднее жить | 14 | |
| «Уменьшились доходы семьи»; «стало сильно не хватать денег»; «очень трудно жить – вернее выживать»; «нет средств на жизнь вообще»; «остался без средств к существованию»; «трудно жить, падает уровень жизни стариков до нищеты»; «не могу покупать даже одежду для себя, и у меня ребенок - инвалид, очень тяжело»; «кошельки отощали»; «снизились доходы, ничего не покупается»; «хуже стало во всем»; «маленькая зарплата»; «пенсию не прибавляют». | ||
| Проблемы с работой | 11 | |
| Потеря работы | 6 | |
| «Дочь работу потеряла, которая помогала»; «дети – оба – без работы»; «остались всей семьей без работы»; «сократили сына»; «мужу объявили об увольнении»; «устроился работать, а предприятие закрыли»; «в связи с кризисом меня сократили, так как я пенсионер»; «возможно, не стал бы безработным». | ||
| Проблемы с трудоустройством | 3 | |
| «Не могу устроиться на работу»; «не могу найти работу»; «нет работы, трудно устроиться»; «нет рабочих мест, на бирже ничего не предлагают»; «трудно найти работу, везде сокращения»; «всю зиму просидел дома, без зарплаты»; «на работу пенсионеров не берут»; «как не было работы, так и нет». | ||
| Сокращение рабочей недели, количества рабочих часов, вынужденные неоплачиваемые отпуска | 2 | |
| «Укороченный день – четыре часа»; «перевели на неполный рабочий месяц»; «длительный отпуск у отца»; «муж в вынужденном неоплачиваемом отпуске»; «отправили в отпуск без содержания жену». | ||
| Опасения потерять работу | 1 | |
| «Постоянный страх потерять работу»; «угроза увольнения по сокращению штата»; «могут сократить»; «ужасные настроения, неуверенность в завтрашнем дне, высокая угроза потерять работу». | ||
| Снижение зарплаты | 10 | |
| «В моей семье сильно уменьшили зарплату»; «в заработной плате – ее уменьшили»; «денег стал меньше получать»; «детям уменьшили зарплату»; «зарплата уменьшилась в четыре раза»; «не выплачиваются премии, уменьшение доходов»; «не выплачивают премиальные»; «в финансовом положении – зарплата снизилась так, что пришлось уволиться и искать работу». | ||
| Задержка выплат зарплаты, пособия | 4 | |
| «Зарплату задерживают»; «задерживают зарплату сыну и мужу уже 4 месяца»; «зарплату мужу не выдают вовремя»; «в августе перестали платить зарплату, пришлось уволиться, супруга до марта в отпуске без содержания»; «задерживают пособия»; «задержка стипендии». | ||
| Рост цен на услуги ЖКХ | 3 | |
| «Нечем платить за квартиру – цены подняли»; «дороже стали платить за коммуналку»; «оплата за квартиру неподъемная»; «все деньги уходят на квартплату. В ноль». | ||
| Трудности с выплатами по кредитам | 1 | |
| «Не могу оплатить кредит»; «труднее выплачивать ипотечные кредиты»; «для гашения кредита приходится продавать имущество». | ||
| Отмена льгот | 1 | |
| «Отменили соцпакет, питание на работе»; «убрали льготы»; «отменили льготы, перестали выдавать лекарства»; «отменили льготы на проезд»; «отменили льготы молодым семьям». | ||
| Проблемы с бизнесом, клиентами, заказчиками | 1 | |
| «С бизнесом большие сложности»; «торговля плохая стала, у людей денег нет»; «уменьшилось количество заказов»; ««снижение контрактов, договоров»; лишилась клиентов-заказчиков»; «снизилось количество заказов, уменьшился объем работы»; «клиентов в парикмахерской нет»; «закрыла магазин, так как у людей нет денег». | ||
| Ослабление рубля, снижение его покупательной способности | 1 | |
| «Девальвация накопленных денег»; «обесценились деньги в банке»; «обесценились накопления»; «покупательная способность рубля упала»; «падение рубля»; «из-за инфляции понизилось материальное состояние»; «пенсия обесценилась, на эти деньги ничего нельзя купить». | ||
| Тревога, неуверенность в завтрашнем дне | 1 | |
| «Боюсь за мужа – может потерять заработки, устроиться трудно»; «стал чувствовать себя некомфортно»; «тяжело морально»; «больше тревоги за будущее»; «ужасные настроения, неуверенность в завтрашнем дне». | ||
| Проблемы с учебой и медицинским обслуживанием | <1 | |
| «Выросла оплата за обучение ребенка»; «тяжело платить за учебу»; «проблема – закрылась школа»; «не дают лекарства»; «должны послать на операцию, а в связи с кризисом отказали – живи, как хочешь». | ||
| Другое | 1 | |
| «Рдителей это коснулось, и я пострадала»; «лишили городской квартиры за задолженность»; «горячую воду отключили за неуплату»; «невозможно взять ипотеку для молодежи»; «в семье страдают». | ||
| Затрудняюсь ответить, нет ответа | 1 | |
Среди Ваших знакомых, друзей, родственников много или немного тех, кто пострадал от кризиса? Или никто из них не пострадал?

В последние два-три месяца Вы стали или не стали экономить на чем-то, на чем раньше не экономили?

На чем именно Вы стали экономить в последние два-три месяца? (Открытый вопрос. Задавался заявившим, что они стали экономить на чем-то, на чем раньше не экономили, - 61% от всех опрошенных.)

С какими из перечисленных сложностей, неприятностей Вы лично столкнулись за последний месяц? (Карточка, любое число ответов.)

Что из перечисленного происходило лично с Вами за последний месяц? (Карточка, любое число ответов.)
В вашем городе (селе) за последний месяц цены на основные продукты питания, товары и услуги в целом выросли или не выросли? И если выросли, то очень сильно, умеренно или незначительно?

На какие продукты, товары и услуги, по Вашим наблюдениям, наиболее сильно выросли цены за последний месяц? (Открытый вопрос. Задавался заявившим, что за последний месяц цены на основные продукты питания, товары и услуги в целом выросли, – 89% от всех опрошенных.)
| ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | 17-18 января 2009 | 24-25 января 2009 | 31 января - 1 февраля 2009 | 14-15 февраля 2009 | |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | 77 | 72 | 64 | 62 | 64 | 64 | 61 | 52 | 59 | 55 | 54 |
| хлебобулочные изделия | 47 | 41 | 36 | 28 | 25 | 22 | 18 | 11 | 19 | 13 | 13 |
| хлеб, хлебобулочные изделия | 46 | 40 | 34 | 26 | 24 | 21 | 17 | 11 | 18 | 12 | 12 |
| мука | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| молочные продукты | 47 | 44 | 36 | 32 | 36 | 34 | 31 | 25 | 30 | 24 | 23 |
| молоко | 23 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 16 | 11 | 10 |
| сливочное масло | 11 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| сыр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| молочные продукты в целом | 19 | 17 | 14 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 |
| мясо, птица | 32 | 30 | 29 | 33 | 36 | 39 | 38 | 32 | 34 | 31 | 31 |
| мясо | 20 | 19 | 19 | 22 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 20 | 20 |
| колбаса | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| яйца | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| мясные продукты в целом | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| бакалея | 25 | 23 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 19 | 23 | 23 |
| крупы | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 |
| сахар | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | 18 |
| растительное масло | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| макаронные изделия | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| овощи, фрукты | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| овощи | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| фрукты | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| рыба | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| конфеты, кондитерские изделия | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| продукты питания в целом | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| другие продукты (детское питание, консервы, спиртные напитки и др.) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| УСЛУГИ | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 18 | 26 | 29 | 31 |
| услуги ЖКХ в целом | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 17 | 23 | 25 |
| газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| электричество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 | 7 |
| вода | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| общественный транспорт | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| БЕНЗИН, ГСМ | 11 | 13 | 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 14 |
| одежда, обувь | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| лекарства | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| сигареты | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| другие непродовольственные товары (бытовая химия, спички и др.) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| ПОДОРОЖАЛО ВСЕ, МНОГОЕ | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| ДРУГОЕ (стройматериалы, бытовая техника, нефть и др.) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА | 10 | 13 | 18 | 20 | 18 | 20 | 25 | 28 | 19 | 20 | 18 |
Как Вы думаете, есть вероятность того, что Вас уволят в ближайшие два-три месяца по сокращению штата, или такой вероятности нет? Если такая вероятность есть, она высокая или низкая? (Ответы наемных работников – 51% от всех опрошенных.)

Как Вы думаете, в случае увольнения Вам лично, с Вашей квалификацией, опытом удастся или не удастся в течение двух-трёх месяцев найти работу по специальности? (Ответы наемных работников – 51% от всех опрошенных.)
По Вашему мнению, в данный момент российская экономика переживает рост, снижение темпов роста, спад или кризис?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
| Доли групп | 100 | 48 | 26 | 11 | 47 | 53 | 27 | 24 | 27 | 21 | 13 | 36 | 32 | 19 | 53 | 31 | 13 | 3 | 8 | 13 | 17 | 36 | 26 |
| рост | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| снижение темпов роста | 11 | 13 | 9 | 7 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 14 | 9 | 14 | 13 | 13 | 9 | 9 | 15 | 12 | 9 |
| спад | 21 | 24 | 19 | 22 | 24 | 19 | 16 | 24 | 26 | 19 | 14 | 21 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22 | 10 | 19 | 24 | 28 | 21 | 17 |
| кризис | 58 | 56 | 57 | 66 | 55 | 60 | 64 | 56 | 55 | 56 | 59 | 58 | 59 | 55 | 60 | 54 | 57 | 70 | 65 | 61 | 49 | 55 | 64 |
| затрудняюсь ответить | 8 | 6 | 14 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 15 | 18 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 |
Как Вы думаете, а через год российская экономика будет переживать рост, снижение темпов роста, спад или кризис?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
| Доли групп | 100 | 48 | 26 | 11 | 47 | 53 | 27 | 24 | 27 | 21 | 13 | 36 | 32 | 19 | 53 | 31 | 13 | 3 | 8 | 13 | 17 | 36 | 26 |
| рост | 13 | 15 | 7 | 14 | 15 | 11 | 19 | 14 | 11 | 8 | 5 | 13 | 14 | 18 | 10 | 15 | 22 | 17 | 20 | 16 | 13 | 12 | 11 |
| снижение темпов роста | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| спад | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 11 | 9 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 15 | 13 | 10 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 |
| кризис | 34 | 32 | 34 | 41 | 34 | 33 | 31 | 34 | 37 | 32 | 31 | 34 | 36 | 30 | 37 | 32 | 26 | 22 | 29 | 36 | 36 | 31 | 36 |
| затрудняюсь ответить | 35 | 33 | 42 | 27 | 30 | 39 | 33 | 32 | 34 | 42 | 48 | 36 | 31 | 29 | 35 | 36 | 31 | 39 | 35 | 30 | 29 | 37 | 37 |
Скажите, пожалуйста, в последнее время, судя по разговорам окружающих, люди ожидают улучшения или ухудшения экономической ситуации в России? Или не ожидают изменений?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
| Доли групп | 100 | 48 | 26 | 11 | 47 | 53 | 27 | 24 | 27 | 21 | 13 | 36 | 32 | 19 | 53 | 31 | 13 | 3 | 8 | 13 | 17 | 36 | 26 |
| улучшения | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 18 | 22 | 16 | 15 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 16 | 20 | 20 | 29 | 20 | 13 | 21 | 18 | 18 |
| не ожидают изменений | 15 | 15 | 12 | 16 | 15 | 14 | 15 | 18 | 14 | 11 | 11 | 14 | 18 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 22 | 10 | 13 | 16 |
| ухудшения | 51 | 54 | 45 | 53 | 51 | 50 | 47 | 54 | 56 | 44 | 39 | 52 | 50 | 56 | 52 | 48 | 49 | 44 | 51 | 47 | 57 | 50 | 49 |
| в последнее время не слышал(-а) разговоров на тему экономической ситуации | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 | 13 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 |
| затрудняюсь ответить | 11 | 9 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 15 | 17 | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 7 | 13 | 12 |
Как Вы считаете, Ваше материальное положение за последние 2-3 месяца улучшилось, ухудшилось или практически не изменилось?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
| Доли групп | 100 | 48 | 26 | 11 | 47 | 53 | 27 | 24 | 27 | 21 | 13 | 36 | 32 | 19 | 53 | 31 | 13 | 3 | 8 | 13 | 17 | 36 | 26 |
| улучшилось | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| практически не изменилось | 39 | 40 | 43 | 27 | 42 | 37 | 43 | 36 | 37 | 42 | 44 | 38 | 38 | 42 | 29 | 51 | 53 | 59 | 42 | 31 | 33 | 42 | 44 |
| ухудшилось | 55 | 55 | 54 | 67 | 53 | 57 | 48 | 60 | 58 | 55 | 53 | 57 | 56 | 53 | 67 | 43 | 40 | 30 | 53 | 64 | 62 | 52 | 52 |
| затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
С осени 2008 года в стране начался экономический кризис. Одни люди уже пострадали от кризиса, другие люди не пострадали от кризиса. А Вы лично пострадали или не пострадали от кризиса?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
| Доли групп | 100 | 48 | 26 | 11 | 47 | 53 | 27 | 24 | 27 | 21 | 13 | 36 | 32 | 19 | 53 | 31 | 13 | 3 | 8 | 13 | 17 | 36 | 26 |
| пострадал(-а) | 54 | 51 | 54 | 74 | 54 | 53 | 48 | 57 | 57 | 52 | 50 | 55 | 56 | 50 | 63 | 44 | 42 | 24 | 48 | 55 | 58 | 53 | 53 |
| не пострадал(-а) | 42 | 46 | 39 | 22 | 42 | 42 | 47 | 39 | 39 | 42 | 41 | 40 | 41 | 47 | 31 | 52 | 56 | 72 | 49 | 42 | 41 | 42 | 40 |
| затрудняюсь ответить | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 |
В чем именно проявилось то, что Вы пострадали от кризиса? В чем это проявилось? (Открытый вопрос. Задавался заявившим, что они пострадали от кризиса, - 54% от всех опрошенных.)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
| Доли групп | 100 | 48 | 26 | 11 | 47 | 53 | 27 | 24 | 27 | 21 | 13 | 36 | 32 | 19 | 53 | 31 | 13 | 3 | 8 | 13 | 17 | 36 | 26 |
| Рост цен | 18 | 14 | 32 | 13 | 15 | 21 | 13 | 13 | 16 | 33 | 30 | 18 | 15 | 15 | 25 | 13 | 7 | 4 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 |
| Снижение доходов, стало труднее жить | 14 | 14 | 16 | 20 | 15 | 14 | 11 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 | 19 | 10 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 15 | 14 |
| Проблемы с работой | 11 | 10 | 3 | 41 | 12 | 10 | 13 | 15 | 13 | 3 | 7 | 12 | 13 | 9 | 14 | 9 | 9 | 2 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 |
| Проблемы с трудоустройством | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Потеря работы | 6 | 3 | 2 | 26 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 |
| Сокращение рабочей недели, количества рабочих часов, вынужденные неоплачиваемые отпуска | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Опасения потерять работу | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Снижение зарплаты | 10 | 16 | 0 | 6 | 11 | 8 | 12 | 14 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 13 | 8 | 12 | 13 | 4 | 11 | 13 | 10 | 10 | 7 |
| Задержка выплат зарплаты, пособия | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Рост цен на услуги ЖКХ | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Отмена льгот | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ослабление рубля, снижение его покупательной способности | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Трудности с выплатами по кредитам | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Проблемы с бизнесом, клиентами, заказчиками | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Тревога, неуверенность в завтрашнем дне | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Проблемы с учебой и медицинским обслуживанием | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Другое | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Затрудняюсь ответить, нет ответа | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Среди Ваших знакомых, друзей, родственников много или немного тех, кто пострадал от кризиса? Или никто из них не пострадал?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
| Доли групп | 100 | 48 | 26 | 11 | 47 | 53 | 27 | 24 | 27 | 21 | 13 | 36 | 32 | 19 | 53 | 31 | 13 | 3 | 8 | 13 | 17 | 36 | 26 |
| много | 45 | 49 | 40 | 51 | 46 | 44 | 44 | 48 | 48 | 39 | 33 | 46 | 46 | 48 | 51 | 39 | 38 | 35 | 50 | 44 | 52 | 44 | 40 |
| немного | 28 | 31 | 21 | 31 | 28 | 28 | 33 | 29 | 30 | 19 | 17 | 28 | 32 | 31 | 22 | 35 | 39 | 30 | 22 | 37 | 28 | 26 | 29 |
| никто не пострадал | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 13 | 21 | 13 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| затрудняюсь ответить, много или немного | 8 | 6 | 14 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 14 | 13 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 11 | 8 |
| затрудняюсь ответить, есть те, кто пострадал, или нет | 10 | 6 | 19 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 20 | 26 | 9 | 9 | 6 | 11 | 10 | 7 | 6 | 11 | 8 | 5 | 11 | 14 |
В последние два-три месяца Вы стали или не стали экономить на чем-то, на чем раньше не экономили?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
| Доли групп | 100 | 48 | 26 | 11 | 47 | 53 | 27 | 24 | 27 | 21 | 13 | 36 | 32 | 19 | 53 | 31 | 13 | 3 | 8 | 13 | 17 | 36 | 26 |
| стал(-а) | 61 | 61 | 63 | 73 | 56 | 65 | 54 | 64 | 65 | 62 | 59 | 63 | 63 | 55 | 72 | 53 | 44 | 24 | 53 | 57 | 63 | 63 | 61 |
| не стал(-а) | 34 | 37 | 31 | 23 | 38 | 31 | 40 | 33 | 31 | 32 | 33 | 32 | 34 | 40 | 23 | 43 | 54 | 72 | 45 | 37 | 35 | 33 | 31 |
| затрудняюсь ответить | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 |
На чем именно Вы стали экономить в последние два-три месяца? (Открытый вопрос. Задавался заявившим, что они стали экономить на чем-то, на чем раньше не экономили, - 61% от всех опрошенных.)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
